Technical Specifications | ||
Power Consumption | ULC-4004-APL | 200 W ( POWER내장형 ) |
ULC-8008-APL | 400 W ( POWER내장형 ) | |
ULC-2012-APL | 400 W ( POWER내장형 ) | |
UOC-2012-AP | 1000 W ( POWER내장형 ) | |
UOC-8008-AP | 150 W ( POWER내장형 ) | |
UOC-4024-AN | 2000 W | |
UOC-6030-ANS | 2400 W | |
UOC-4168-ANS | 14000 W | |
Dimension | ULC-4004-APL | 230(D)x105(W)x101(H) |
ULC-8008-APL | 250(D)x150(W)x106(H) | |
ULC-2012-APL | 280(D)x150(W)x106(H) | |
UOC-2012-AP | 380(D)x140(W)x160(H) | |
UOC-8008-AP | 280(D)x220(W)x110(H) | |
UOC-4024-AN | 280(D)x140(W)x160(H) | |
UOC-6030-ANS | 300(D)x200(W)x160(H) | |
UOC-4168-ANS | 500(D)x420(W)x275(H) | |
Automation | RS232, RS485, Digital I/O, ETHERNET |
|
Input Voltage | Power 분리형 - DC 12~48V Power 내장형 - AC 100~240V (50~60Hz) |
|
Display | FND / Character LCD |
'제품소개' 카테고리의 다른 글
THE OTHER PART (0) | 2021.08.26 |
---|---|
OPTICAL MODULE (0) | 2021.08.26 |
레이저 응용 장비 개발 (0) | 2021.08.26 |
LED ILLUMIINATION (0) | 2021.08.26 |
UV LED CURING SYSTEM (0) | 2021.08.26 |